Convênios
|
Consulte os convênios firmados entre as entidades públicas
Informativo
Declarações | Transferências Voluntárias
| Data: | Código: | Descrição: | Visualizar: |
|---|---|---|---|
| 26/08/2026 06:30:01 Atualizada | CVN32320 | Inexistência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - 2022 | Ver |
| 26/08/2026 06:30:01 Atualizada | CVN32319 | Inexistência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - 2023 | Ver |
| 26/08/2026 06:30:01 Atualizada | CVN32318 | Inexistência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - 2024 | Ver |
| 26/08/2026 06:30:01 Atualizada | CVN32317 | Inexistência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - 2025 | Ver |
| 06/09/2026 06:30:01 Atualizada | CVN32972 | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2022 | Ver |
| 06/09/2026 06:30:01 Atualizada | CVN32968 | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2023 | Ver |
| 06/09/2026 06:30:01 Atualizada | CVN32967 | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2024 | Ver |
| 06/09/2026 06:30:01 Atualizada | CVN32963 | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2025 | Ver |
| 26/08/2026 06:30:01 Atualizada | CVN32316 | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2022 | Ver |
| 26/08/2026 06:30:01 Atualizada | CVN32315 | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2023 | Ver |
| 26/08/2026 06:30:01 Atualizada | CVN32314 | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2024 | Ver |
| 26/08/2026 06:30:01 Atualizada | CVN32313 | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2025 | Ver |
| 09/09/2026 06:30:02 Atualizada | CVN33226 | Inexistência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - 2026 | Ver |
| 06/09/2026 06:30:01 Atualizada | CVN32957 | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2026 | Ver |
| 09/09/2026 06:30:02 Atualizada | CVN33225 | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2026 | Ver |
LISTA DE CONVÊNIOS
